| 后 缀 | 类 别 | 价 格 | 范 例 |
| .com .net | 英文国际域名 | 80元/年 | snzo.com、snzo.net |
| .org | 英文国际域名 | 80元/年 | snzo.org |
| .biz | 新增国际顶级域名 | 200元/年 | snzo.biz |
| .info | 新增国际顶级域名 | 200元/年 | crony.info |
| .cn | 英文国内二级域名 | 100元/年 | snzo.cn |
| .com.cn | 英文国内三级域名 | 100元/年 | crony.com.cn |
| .cc | 英文国际域名 | 400元/年 | crony.cc |
| .tv | 英文国际域名 | 500元/年 | snzo.tv |
| 地域.cn | - | 180元/年 | 北京.cn 西安.cn |
| .com | 国际中文域名 | 200元/年 | 神州通信.com |
| .org | 国际中文域名 | 200元/年 | 神州通信.org |
| .中国中文通用域名 | 中国中文通用域名 | 300元/年 | 神州通信.中国 |
